施設の紹介
古洞ダム
施設紹介動画は、こちらをご覧ください。(YouTube)
■諸元
一 般 | ダ ム 名 | 古洞ダム |
位 置 | 富山市三熊 | |
地 形 | 呉羽山低位丘陵地 | |
地 質 | 新第3紀北陸層群 (音川累層青井谷泥岩層) |
|
貯 水 池 | 直 接 流 域 | 0.73k㎡ |
間 接 流 域 | 2.37k㎡ | |
貯 水 面 積 | 0.32k㎡ | |
総 貯 水 量 | 3,495千立法メートル | |
有効貯水量 | 3,320千立法メートル | |
諸損失水量 | 168千立法メートル | |
滞 砂 容 量 | 7千立法メートル | |
堤 頂 標 高 | E.L 108.0m | |
堤 体 | ダ ム 型 式 | 均一垂フィルダム |
堤 高 | 32.0m | |
堤 長 | 154.0m | |
堤 体 積 | 253,500立法メートル | |
ブロック張工(前法) | 1:3.4 9,330.0㎡ | |
張 芝 工(後法) | 1:2.8 7,810.0㎡ |
■断面図
ファームポンド・ポンプ場
ファームポンド | 受益面積 | 貯水量 | 有効水深 | 壁高 | 流水量 | |
普通畑 | 果樹 | 立法m | hm | Hm | (L/s) | |
第2ブロック | 1.10 | – | 60 | 1.1 | 1.70 | 1.30 |
第4ブロック | 32.67 | 3.63 | - | - | - | 11.01 |
第6ブロック | 18.80 | 7.00 | 1,290 | 3.1 | 3.70 | 30.99 |
第7ブロック | 39.70 | – | 1,160 | 3.0 | 3.60 | 26.72 |
第8ブロック | 21.03 | 11.97 | 1,700 | 3.4 | 4.00 | 42.48 |
第9ブロック | – | 43.00 | 1,175 | 3.1 | 3.70 | 44.90 |
第10ブロック | – | 54.00 | 1,770 | 3.4 | 4.00 | 68.06 |
第11-1ブロック | – | 14.70 | 315 | 1.9 | 2.50 | 11.87 |
第11-2ブロック | 12.60 | – | 435 | 2.1 | 2.70 | 10.00 |
写真:11-1ブロック加圧機場(ファームポンドに隣接)
ここで水圧をかけて、支線パイプラインで畑に水を送ります。
ここで水圧をかけて、支線パイプラインで畑に水を送ります。
パイプライン
地中に埋設されたパイプラインで水を送ります。
道路下に埋設されているため、水の流れを見ることができません。
県営かんがい排水事業 9.9km
県営畑地帯総合整備事業 5.6km
水管理システム
通水量の観測・監視、水門・バルブの遠方制御を集中的に行うシステムです。