平成30年度 賦課金単価表
Posted on 2018年4月2日(月) 17:51
平成30年度 賦課金単価表(10a当り) (単位:円)
全 期 | 1 期 | 摘 要 | |
経 常 賦 課 金 | 500 | 250 |
維持管理賦課金 | 全 期 | 1 期 | 摘 要 |
秋ヶ島 | 60 | 30 | |
釜ヶ渕 | 60 | 30 | |
仁右ェ門 | 60 | 30 | |
高野 | 60 | 30 | |
新 | 60 | 30 | |
三郷利田 | 60 | 30 | |
張子五十石 | 60 | 30 | |
大森 | 60 | 30 |
かんがい排水償還金 賦 課 金 |
・・・605・・・ | ・・302.5・・ | ・・・・・・・・・・・・ |
取水口のない畑は、申請をすれば賦課金はかかりません。
賦課徴収の時期
期 別 | 賦 課 徴 収 別 | 期 日 | 摘 要 |
第1期 | 賦 課 期 日 | 7月20日(金) | |
徴 収 期 日 | 8月17日(金) | ||
口座引落日 | 8月17日(金) | ||
第2期 | 賦 課 期 日 | 11月1日(木) | |
徴 収 期 日 | 12月3日(月) | ||
口座引落日 | 12月3日(月) |
※ただし、賦課金が3,000円未満の場合は、金額を第1期で徴収するものとする。