令和3年度 賦課金単価表
Posted on 2021年6月25日(金) 10:09
令和3年度 賦課金単価表(10a当り) (単位:円)
全 期 | 1 期 | 2 期 | |
経 常 賦 課 金 | 500 | 250 | 250 |
維持管理賦課金 | 全 期 | 1 期 | 2 期 |
秋ヶ島 | 60 | 30 | 30 |
釜ヶ渕 | 60 | 30 | 30 |
仁右ェ門 | 60 | 30 | 30 |
高野 | 60 | 30 | 30 |
新 | 60 | 30 | 30 |
三郷利田 | 60 | 30 | 30 |
張子五十石 | 60 | 30 | 30 |
大森 | 60 | 30 | 30 |
三郷利田用水 (古川排水路分) 賦 課 金 |
・・・605・・・ | ・・302.5・・ | …..302.5….. |
取水口のない畑は、申請をすれば賦課金はかかりません。
賦課徴収の時期
期 別 | 賦 課 徴 収 別 | 期 日 | 摘 要 |
第1期 | 賦 課 期 日 | 7月20日(火) | 賦課金総額の1/2 |
徴 収 期 日 | 8月18日(水) | ||
口座引落日 | 8月18日(水) | ||
第2期 | 賦 課 期 日 | 11月4日(木) | 第1期徴収額の残額 |
徴 収 期 日 | 12月3日(金) | ||
口座引落日 | 12月3日(金) |
※ただし、賦課金が3,000円未満の場合は、金額を第1期で徴収するものとする