土地改良区概要・組織
概要
| 名 称 | 砺波市土地改良区(となみしとちかいりょうく) |
| 所 在 地 | 〒932-0314 富山県砺波市庄川町青島401番地 |
| 理 事 長 | 吉田 孝夫(よしだ たかお) |
| 設立年月日 | 平成17年2月1日 |
| 許可番号 | 富土改区第501号 |
| 受益面積 | 4,664.5ha(令和7年3月31日現在) |
| 組合員数 | 5,568人(令和7年3月31日現在) |
| 総代数 | 90人 |
| 役員数 | 理事21人、監事4人 |
| 職員人数 | 9人 |
(令和7年4月1日現在)
区域図
組織体制図
![]() |
役員
地区委員会
| 選挙区 | 委員会名 | 旧土地改良区名 | 合併日 |
| 第1区 | 庄下地区委員会 | 庄下土地改良区 |
平成17年2月1日 |
| 中野地区委員会 | 砺波市中野土地改良区 | ||
| 南般若地区委員会 | 南般若土地改良区 | ||
| 太田地区委員会 | 砺波市太田土地改良区 | ||
| 柳瀬地区委員会 | 砺波市柳瀬土地改良区 | ||
| 第2区 | 出町地区委員会 | 砺波市出町土地改良区 | |
| 五鹿屋地区委員会 | 砺波市五鹿屋土地改良区 | ||
| 東野尻地区委員会 | 砺波市東野尻土地改良区 | ||
| 鷹栖地区委員会 | 砺波市鷹栖土地改良区 | ||
| 第3区 | 若林地区委員会 | 砺波市若林土地改良区 | |
| 林地区委員会 | 砺波市林土地改良区 | ||
| 高波地区委員会 | 砺波市高波土地改良区 | ||
| 油田地区委員会 | 油田土地改良区 | ||
| 第4区 | 般若地区委員会 | 砺波市般若土地改良区 | |
| 東般若地区委員会 | 東般若土地改良区 | ||
| 栴檀野地区委員会 | 砺波市栴檀野土地改良区 | ||
| 栴檀山地区委員会 | 栴檀山土地改良区 | ||
| 第5区 | 種田地区委員会 | 庄川町土地改良区 ※1 | 平成24年2月1日 |
| 青島地区委員会 | |||
| 雄神地区委員会 | |||
| 金屋地区委員会 | 金屋土地改良区 |
※1 庄川町土地改良区は、種田土地改良区・青島土地改良区・雄神土地改良区が合併。



