主な施設の紹介
頭首工
| 施 設 名 | 地区 | 所在地 | 河川名 | 河川管理 区分 | 
| 井田川合口頭首工 | 井田川沿岸 | 富山市八尾町上高善寺 | 一級河川 井田川 | 国直轄 | 
| 石戸用水取水口 | 井田川沿岸 | 富山市八尾町福島 | 一級河川 井田川 | 県管理 | 
| 高熊頭首工 | 保内 | 富山市八尾町高熊 | 一級河川 井田川 | 県管理 | 
| 猟師ケ原頭首工 | 野積 | 富山市八尾町猟師ケ原 | 一級河川 野積川 | 県管理 | 
| 上野用水堰 | 野積 | 富山市八尾町東布谷 | 一級河川 野積川 | 県管理 | 
| 下牧幹線取水工 | 野積 | 富山市八尾町布谷 | 一級河川 野積川 | 県管理 | 
| 室牧開拓堰 | 八尾南部 (室牧) | 富山市八尾町足谷 | 室牧川 | 県管理 | 
|  |  | 
| 井田川合口頭首工(八尾町上高善寺) | 石戸用水取水口(八尾町福島) | 
|  |  | 
| 高熊頭首工(八尾町高熊) | 猟師ケ原頭首工(八尾町猟師ケ原) | 
|  | |
| 室牧開拓堰(八尾町足谷) | 
小水力発電所
| 新田用水発電所 位置:富山市八尾町三田地内 最大出力:86.5kW 最大使用水量:0.7㎥/s 有効落差:18.1m 年間可能発電電力量:約50万kWh |  | 
 

 
 
 

